Stimme voll und ganz zu | Stimme eher zu | Stimme weniger zu | Stimme gar nicht zu | |
---|---|---|---|---|
Im allgemeinen ist mein Gesundheitszustand gut | ||||
Ich verhalte mich im allgemeinen gesund (z.B. viel Bewegung, gesunde Ernährung) | ||||
Ich habe ein umfangreiches Wissen zu Gesundheitsthemen (wie Bewegung, Ernährung und Entspannung und Sucht) | ||||
Mindestens 1 Mal pro Woche führe ich entspannende Übungen aus oder betätige mich körperlich, um meine Gesundheit zu erhalten | ||||
Mindestens 1 Mal pro Woche ernähre ich mich bewusst gesund, um meine Gesundheit zu erhalten | ||||
Mein derzeitiges Verhalten ist ausreichend, um meine Gesundheit zu erhalten |
Nie | Selten | Häufig | Ständig | Keine Angabe möglich | |
---|---|---|---|---|---|
Kopfschmerzen | |||||
Nacken- und Schulterschmerzen | |||||
Schmerzen im unteren Rücken | |||||
Schmerzen in Armen und Händen | |||||
Schmerzen in Beinen / Füßen | |||||
Augenprobleme: Brennen, Jucken, Tränen, Rötung der Augen | |||||
Appetitlosigkeit, Magen- oder Verdauungsbeschwerden | |||||
Schlaflosigkeit, Schlafstörungen |
Ja | Nein | Keine Angabe | |
---|---|---|---|
Ich habe Übergewicht | |||
Ich ernähre mich überwiegend ungesund (z.B. viel Fett, Zucker, Alkohol) | |||
Ich bewege mich im Alltag zu wenig (weniger als 2 – 3 Stunden sportliche und / oder körperliche Aktivität pro Woche) | |||
Ich empfinde im Alltag überwiegend und dauerhaft Stress und Hektik | |||
Ich bin (Gelegenheits-) Raucher |
Stimme voll und ganz zu | Stimme eher zu | Stimme weniger zu | Stimme gar nicht zu | Kann ich nicht beurteilen | |
---|---|---|---|---|---|
Über wichtige Themen, Vorgänge und Veränderungen im Unternehmen werde ich durch meinen Arbeitgeber zeitnah informiert | |||||
Die Kommunikation zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern ist in unserem Unternehmen gut | |||||
Die Zusammenarbeit und Kommunikation im Team ist gut | |||||
Ich empfinde das Arbeitsklima im Unternehmen als gut |
Sehr zufrieden | zufrieden | unzufrieden | Sehr unzufrieden | |
---|---|---|---|---|
...Ihrer beruflichen Perspektive? | ||||
...der Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen? | ||||
...den Arbeitsbedingungen? | ||||
...der Art und Weise, wie Sie Ihre persönlichen Fähigkeiten einbringen können? |
Stimme voll und ganz zu | Stimme eher zu | Stimme weniger zu | Stimme gar nicht zu | Keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|
Auch hohe Anforderungen in meiner Arbeit haben keinen Einfluss auf mein Privatleben. | |||||
Neben dem Zeitaufwand meiner Arbeit kann ich gut meinen Pflichten im Privatleben nachkommen (z.B. Haushalt, Einkäufe). | |||||
Private Aktivitäten (z.B. Hobbies, Freizeit) kann ich neben meinen beruflichen Verpflichtungen durchführen ohne sie ändern zu müssen. | |||||
In den meisten Bereichen entspricht mein Leben meinen Idealvorstellungen. | |||||
Meine Lebensbedingungen sind ausgezeichnet. | |||||
Ich bin mit meinem Leben zufrieden. | |||||
Bisher habe ich die wesentlichen Dinge erreicht, die ich mir für mein Leben wünsche. | |||||
Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich kaum etwas ändern. |
Nie | Selten | Häufig | Ständig | Keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|
... müde? | |||||
... körperlich erschöpft? | |||||
... emotional erschöpft? | |||||
... ausgelaugt? | |||||
... schwach und krankheitsanfällig? |
Nie | Selten | Häufig | Ständig | Keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|
...Konzentrationsprobleme? | |||||
... Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen? | |||||
... Schwierigkeiten sich zu erinnern? | |||||
... Schwierigkeiten, klar zu denken? | |||||
... das Gefühl: „Ich kann nicht mehr?“ |
Nie | Selten | Häufig | Ständig | Keine Angabe möglich | |
---|---|---|---|---|---|
Zuversicht, Lebensfreude | |||||
Energielosigkeit, Erschöpfung, allgemeine Unlust | |||||
Ausgeglichenheit | |||||
Ruhe und Gelassenheit | |||||
Nach der Arbeit nicht abschalten können | |||||
Selbstvertrauen | |||||
Angst vor Fehlern, vor dem Versagen |
Update your browser to view this website correctly.